So, 21:25 Uhr
27.09.2009
nnz-Wahlticker: Parteien (5)
Die nnz mit weiteren Zwischenergebnissen bei den Zweitstimmen für die Parteien im Wahlkreis 189. Dazu der Vergleich zur Bundestagswahl im Jahr 2005. Das vorläufige Endergebnis.
Autor: nnzWahlkreis 189
| Partei | 2009 | 2005 | |
| CDU | 38,8% | 37,4% | |
| LINKE | 24,0% | 20,7% | |
| SPD | 16,6% | 29,7% | |
| B90/Grüne | 4,8% | 2,5% | |
| FDP | 10,7% | 4,8% | |
| NPD | 2,7% | 3,3% | |
| ödp | 0,7% | 0,0% |

