Mo, 14:55 Uhr
14.03.2016
Internationale Beteiligung
12. Auflage des Badmintoncups
15 Einzel und vier Doppel/Mix mit internationaler Beteiligung aus Indonesien, Mühlhausen, Leinefelde, Heringen, Nordhausen und Ilfeld nahmen am 12. Badmintoncup am Samstag in der Frauenbergsporthalle des LV-Altstadt teil...
Die Zuschauer konnten spannende Freizeitsportspiele unter dem Motto Mit Sport, Spiel und Spaß – Freude im Leben verfolgen. Folgende Platzierungen:
Einsteigerwettbewerb Badminton
Einzelwettbewerb Badminton
Doppel-und Mixwettbewerb
Wir danken allen ehrenamtlichen Helfern der Fa. Reha-Vitalsport Ilfeld, dem LV- Altstadt Nordhausen, den Sponsoren Firma Sonnenklar-Reisebüro Andrè Ritscher, der Firma Physiotherapie Ines Friedrich Nordhausen und den Mitgliedern des RSV-Ilfeld, die für das Gelingen der Veranstaltung dazu beigetragen haben und würden uns über die Unterstützung des nächsten 13. Badminton-Cup im März 2017 freuen!
Thomas Spieß
Autor: redDie Zuschauer konnten spannende Freizeitsportspiele unter dem Motto Mit Sport, Spiel und Spaß – Freude im Leben verfolgen. Folgende Platzierungen:
Einsteigerwettbewerb Badminton
| 1. Frank Ostwald (LV-Altstadt Nordhausen e.V.) | Pkt.: 8:0 (+41) |
| 2. Fred Schädel (Fa. Klöpperholz Nordhausen) | Pkt.: 6:2 (+23) |
| 3. Ines Friedrich (Physiotherapie Friedrich Nordhausen) | Pkt.: 4:4 (+30) |
| 4. Sandy Wiesner (LV-Altstadt Nordhausen e.V.) | Pkt.: 4:4 (+7) |
| 5. Hans-J.Kühnert (RSV- Ilfeld e.V.) | Pkt.: 4:4 (-2) |
| 6. Petra Koch (Reha-Vitalsport Ilfeld) | Pkt.: 2:6 (-34) |
| 7. Karin Kühnert (RSV- Ilfeld e.V.) | Pkt.: 2:6 (-35). |
Einzelwettbewerb Badminton
| 1. Jonathan Prayonggo (Fachhochschule Nordhausen) | Pkt.: 8:0 (+41) |
| 2. Heiko Bloß (SV-Medizin Nordhausen e.V.) | Pkt.: 6:2 (+33), |
| 3. Maik Nebelung (PC- Mühlhausen e.V.) | Pkt.: 6:2 (+16), |
| 4. Michael Bogomolov (Südharz Krankenhaus NDH) | Pkt.: 4:4 (+12), |
| 5. Ronny Köhler (LV-Altstadt Nordhausen e.V.) | Pkt.: 4:4 (+9), |
| 6. Barbara Haupt (LV-Altstadt Nordhausen e.V.) | Pkt.: 2:6 (-16), |
| 7. Ralph Kaufhold (Badminton Leinefelde) | Pkt.: 2:6 (-39), |
| 8. Frank Ostwald (LV- Altstadt Nordhausen e.V.) | Pkt.: 0:8 (-83). |
Doppel-und Mixwettbewerb
| 1. M. Bogomolov/ R. Flock (SHK-NDH, SV Germania Heringen e.V.) | Pkt.:6:0 (+35), |
| 2. Thomas Jödecke/ Heiko Bloß (SV-Medizin Nordhausen e.V.) | Pkt.:4:2 (-8), |
| 3. J.Prayonggo/ I.Noviandci (Indonesien/Fachhochschule Nordhausen) | Pkt.:0:6 (-29), |
| 4. Barbara. Haupt/ Ronny Köhler (LV- Altstadt Nordhausen e.V.) | Pkt.:0:6 (-38). |
Wir danken allen ehrenamtlichen Helfern der Fa. Reha-Vitalsport Ilfeld, dem LV- Altstadt Nordhausen, den Sponsoren Firma Sonnenklar-Reisebüro Andrè Ritscher, der Firma Physiotherapie Ines Friedrich Nordhausen und den Mitgliedern des RSV-Ilfeld, die für das Gelingen der Veranstaltung dazu beigetragen haben und würden uns über die Unterstützung des nächsten 13. Badminton-Cup im März 2017 freuen!
Thomas Spieß




