eic kyf msh nnz uhz tv nt
Anzeige symplr (4)
Mi, 10:10 Uhr
10.09.2003

Warum immer (für) die CDU?

Nordhausen (nnz). Lange Zeit hatten wir dieses Phänomen nicht mehr, dass Umfragen der nnz manipuliert wurden. Doch bei Parteien-oder Wahlfragen ist die Gefahr immer noch groß. Vor allem für die CDU.


16 Mal wurde in den zurückliegenden Tagen in insgesamt drei Blöcken für die Christdemokraten votiert. Und das von einer so genannten IP-Adresse aus. 16 Mal musste in das Betriebssystem des jeweiligen Rechner eingegriffen werden, mussten Cookies gelöscht werden, musste sich neu eingeloggt werden. Die ganze Mühe nur deshalb, damit die CDU besser bei der Umfrage abschneidet. Letztlich wird damit nur dieser Partei selbst geschadet, egal wer da manipuliert.

So zusagen als Dokumentation der Manipulation haben wir die Klicks herausgefischt und veröffentlichen auch die IP-Adresse:

2003-09-02 13:09:50; 217.7.67.235; 2
2003-09-02 13:11:45; 217.7.67.235; 2
2003-09-02 13:15:00; 217.7.67.235; 2
2003-09-02 13:16:02; 217.7.67.235; 2
2003-09-02 13:17:10; 217.7.67.235; 2
2003-09-02 13:18:32; 217.7.67.235; 2
2003-09-02 13:20:43; 217.7.67.235; 2
2003-09-02 13:21:18; 217.7.67.235; 2


2003-09-08 11:04:19; 217.7.67.235; 2
2003-09-08 11:06:00; 217.7.67.235; 2
2003-09-08 11:06:39; 217.7.67.235; 2
2003-09-08 11:08:16; 217.7.67.235; 2


2003-09-08 12:56:58; 217.7.67.235; 2
2003-09-08 12:57:35; 217.7.67.235; 2
2003-09-08 12:59:33; 217.7.67.235; 2
2003-09-08 13:00:51; 217.7.67.235; 2
Autor: nnz

Anzeige symplr (6)
Kommentare

Bisher gibt es keine Kommentare.

Kommentare sind zu diesem Artikel nicht möglich.
Es gibt kein Recht auf Veröffentlichung.
Beachten Sie, dass die Redaktion unpassende, inhaltlose oder beleidigende Kommentare entfernen kann und wird.
Anzeige symplr (8)