Mo, 08:35 Uhr
05.10.2015
Flutlichtwerfen in Bleicherode
Gelungene Premiere
Am vergangenen Freitag fand zum Abschluss der Freiluftsaison auf dem Sportplatz in Bleicherode das 1. Flutlichtwerfen statt. Bei guten äußeren Bedingungen stand dabei der Spaß im Vordergrund. Dennoch gaben alle anwesenden Athleten ihr Bestes...
Neben den Werfern vom SV Glückauf Bleicherode waren dies auch Sportler aus Nordhausen und Rudolstadt. In der ersten Disziplin dem Diskuswurf, der aus Sicherheitsgründen noch um Licht der untergehenden Sonne durchgeführt wurde konnten folgende Leistungen erzielt werden:
WJ U18|Isabell Liewald|18,79m
M13|Jannis Hoidn|40,77m|1. Platz,
M13|Max Liebau (Rudolstadt)|38,21m|2.Platz
M15|Konrad Thierfelder|42,08m|1.Platz,
M15|Lorenz Müller|34,55m|2. Platz,
m15|Felix Mieth|26,88m|3. Platz (alle Nordhausen)
MJ U18|Felix Schneegaß (Nordhausen)|39,26m|1. Platz,
MJ U18|Florian Ebe|23,23m|2.Platz
MJ U20|Konstantin Makuc|24,15m|1. Platz
Unter Flutlicht konnten dann im Hammerwerfen weitere sehr gute Leistungen erzielt werden. Auch diese im Überblick:
Allen Athleten herzlichen Glückwunsch. Und auf ein Neues in nächsten Jahr. Denn alle waren sich einig, dieser Wettkampf sollte fortgeführt werden.
Silke Breitbarth
Autor: redNeben den Werfern vom SV Glückauf Bleicherode waren dies auch Sportler aus Nordhausen und Rudolstadt. In der ersten Disziplin dem Diskuswurf, der aus Sicherheitsgründen noch um Licht der untergehenden Sonne durchgeführt wurde konnten folgende Leistungen erzielt werden:
WJ U18|Isabell Liewald|18,79m
M13|Jannis Hoidn|40,77m|1. Platz,
M13|Max Liebau (Rudolstadt)|38,21m|2.Platz
M15|Konrad Thierfelder|42,08m|1.Platz,
M15|Lorenz Müller|34,55m|2. Platz,
m15|Felix Mieth|26,88m|3. Platz (alle Nordhausen)
MJ U18|Felix Schneegaß (Nordhausen)|39,26m|1. Platz,
MJ U18|Florian Ebe|23,23m|2.Platz
MJ U20|Konstantin Makuc|24,15m|1. Platz
Unter Flutlicht konnten dann im Hammerwerfen weitere sehr gute Leistungen erzielt werden. Auch diese im Überblick:
| WJ U1 | Lena Hoidn | 20,56m | 1 Platz |
| WJ U18 | Josephine Basse | 29,52m | 1. Platz |
| M13 | Jannis Hoidn | 41,85m | 1. Platz, |
| M13 | Max Liebau (Rudolstadt) | 37,73m | 2.Platz |
| M15 | Lorenz Müller | 37,96m | 1.Platz |
| M15 | Konrad Thierfelder | 33,60m | 2. Platz |
| M15 | Felix Mieth | 25,37m | 3. Platz (alle Nordhausen) |
| MJ U18 | Felix Schneegaß (Nordhausen) | 31,83m | 1 Platz, |
| MJ U20 | Konstantin Makuc | 26,08 | 1.Platz |
Allen Athleten herzlichen Glückwunsch. Und auf ein Neues in nächsten Jahr. Denn alle waren sich einig, dieser Wettkampf sollte fortgeführt werden.
Silke Breitbarth



