Mo, 09:43 Uhr
12.03.2018
14. Badmintoncup
Mit Sport, Spaß und Freude im Leben
Im Doppel-und Mixwettbewerb hießen die Stadtmeister Heiko Bloss und H. Rafif, jeweils vom SV-Medizin Nordhausen und der Hochschule Nordhausen. (Foto: Thomas Spieß)
Zuschauer, Gäste und Sportinteressierte sahen tolle spannende Freizeitturnierspiele in der Sporthalle Am Frauenberg des LV-Altstadt 98 unter dem Motto Mit Sport, Spaß und Freude im Leben.
Die Firma Reha-Vitalsport Ilfeld, bedankt sich bei allen ehrenamtlichen Helfern, Familie Spieß, Frau Petra Leipnitz, Frau Coral-Anne Reinelt, Frau Ostwald und Frau Nuck, bei Herrn Heiko Bloß und bei den Sponsoren der Firma Physiotherapie Friedrich Nordhausen, bei der Firma Mobiles GmbH Nordhausen, bei der Krankenkasse IKK-classic Thüringen und dem Rehabilitationssportverein RSV-Ilfeld, die für das Gelingen der Veranstaltung dazu beigetragen haben. Über die Unterstützung beim nächsten 15. Reha-Vitalsport Badminton-Cup im März 2019 würde man sich sehr freuen!
Im Einsteigerwettbewerb wurde Frau Sylvia Ostwald vom LV-Altstadt Stadtmeisterin. Im Einzelwettbewerb siegte Martin Kirchner vom WSG-Franzberg aus Sondershausen. Im Doppel-und Mixwettbewerb hießen die Stadtmeister Heiko Bloss und H. Rafif, jeweils vom SV-Medizin Nordhausen und der Hochschule Nordhausen.
Einsteiger
| 1. | Sylvia Ostwald | LV-Altstadt 98 Nordhausen e.V. | Pkt.: 8:0 |
| 2. | Sandy Wiesner | LV-Altstadt 98 Nordhausen e.V. | Pkt.: 6:2 (+81) |
| 3. | Julia Hamm | Fa.Reha-Vitalsport Ilfeld | Pkt.: 6:2 (+70), |
| 4. | Karl-Heinz Bruchmann | Museumsstammtisch Ilfeld | Pkt.: 4:4 (+69), |
| 5. | Rolf Leipnitz | RSV-Ilfeld e.V. | Pkt.: 4:4 (+67) |
| 6. | Edda Bruchmann | RSV- Ilfeld e.V. | Pkt.: 2:6 (+44) |
Einzelwettbewerb
| 1. | Martin Kirchner | WSG-Franzberg Sondershausen | Pkt.: 8:0 |
| 2. | Maik Nebelung | 1. Badmintonclub Mühlhausen e.V. | Pkt.: 6:2 (+98) |
| 3. | Richard Mund | Regelschule Harztor/Niedersachswerfen | Pkt.: 6:2 (+96) |
| 4. | Heiko Bloss | SV-Medizin Nordhausen e.V. | Pkt.: 4:4 (+87) |
| 5. | Ronny Köhler | LV-Altstadt 98 Nordhausen e.V.) | Pkt.: 4:4 (+68) |
| 6. | Titus Wabersich | DJK Nordhausen | Pkt.: 2:6 (+68), |
| 7. | Ralph Kaufhold | Badminton Leinefelde e.V. | Pkt.: 2:6 (+64) |
| 8. | Tim Holzhause | DJK Nordhausen | Pkt.: 0:8 (+74) |
Doppel-und Mixwettbewerb
| 1. | Bloss/Rafif | SV-Medizin Nordhausen e.V./Hochschule Nordhausen | Pkt.: 8:0 |
| 2. | Kirchner/ Zech | WSG Franzberg SDH/ Die Plautzenbrüder. | Pkt.: 6:2 (+104) |
| 3. | Pradipta/Tempel | Indonesien/ DJK Nordhausen | Pkt.: 6:2(+103) |
| 4. | Köhler/Kaufhold | LV- Altstadt 98 NDH e.V., Badminton Leinefelde | Pkt.: 4:4 (+86), |
| 5. | Krelle/Tolle | DJK Nordhausen e.V. | Pkt.: 4:4 (+66), |
| 6. | Nebelung/Heise | 1. Badmintonclub Mühlehausen e.V. | Pkt.: 2:6 (+67) |
| 7. | Patzer/Huttasch | DJK Nordhausen e.V. | Pkt.: 2:6 (+65) |
| 8. | Hamm/Spieß | Fa. Reha-Vitalsport Ilfeld | Pkt.: 0:8 (+41). |

