Fr, 17:47 Uhr
01.01.2016
Ergebnisse des 29. Nordhäuser Silvesterlaufs
150 LäuferInnen am Start
Insgesamt waren 150 Läuferinnen, Läufer und Walking-Sportler zum 29. Nordhäuser Silvesterlauf am Start. Von sehr jungen bis zu den noch nicht ganz alten war alles vertreten. Die Ergebnisse des Wettkampfes kennt Uwe Tittel...
Die Jüngsten waren die fünfjährige Adele Szumodalsky und der siebenjährige Lennert Kraus, beide aus Nordhausen. Älteste Läuferinnen waren die fünfundvierzigjährigen Ruth Katrin aus Wollersleben und Heike Urban aus Ellrich.
Der Altersrekord bei den Männer gebührt Siegfried Jahnke aus Essen, der 2015 seinen 66. Geburtstag feierte.
Uwe Tittel
Nachfolgend die Altersklassensieger:
Pokallauf 7,2 km männlich
Hobbylauf 3,9 km
Schnupperlauf 2,3 km
Autor: redDie Jüngsten waren die fünfjährige Adele Szumodalsky und der siebenjährige Lennert Kraus, beide aus Nordhausen. Älteste Läuferinnen waren die fünfundvierzigjährigen Ruth Katrin aus Wollersleben und Heike Urban aus Ellrich.
Der Altersrekord bei den Männer gebührt Siegfried Jahnke aus Essen, der 2015 seinen 66. Geburtstag feierte.
Uwe Tittel
Nachfolgend die Altersklassensieger:
Pokallauf 7,2 km männlich
| M16 | Tilman Kühne (Tri Nordhausen) | 34:29 min |
| M18 | Clemens Meinert | 33:28 |
| Männer | Peter Seidel (Tri Nordhausen) | 25:51 |
| M30 | René Manthee (Regensburg) | 25:24 |
| M35 | Karsten Knape (Südh.Laufshop) | 28:58 |
| M40 | Brhone Gebregergsh (Eritrea) | 30:16 |
| M45 | Dirk Heise (Nordhausen) | 20:47 |
| M50 | Tomas Camanguria (VfL Ellrich) | 31:48 |
| M55 | Hubertus Schlesinger (Nordhausen) | 32:41 |
| M60 | Bernd Zennecke (Nordhausen) | 38:43 |
| M65 | Siegfried Jahnke (Essen) | 37:15 |
| W18 | Rebecca Roßberg (Altstadt Ndh) | 29:28 |
| W20 | Erin Grippon (Ellrich) | 46:15 |
| Frauen | Jaqueline Böttcher (Kleinfurra) | 38:22 |
| W30 | Judith Feine (Nordhausen) | 38:32 |
| W35 | Wendy Härting | 45:28 |
| W40 | Silke Dohle (Nordhausen) | 43:14 |
| W45 | Anke Panterodt (Nordhausen) | 46:30 |
Hobbylauf 3,9 km
| M12 | Thilo Kühne (Tri Nordhausen) | 24:00 |
| M16 | Oskar Zwanzig (Altstadt Ndh) | 17:03 |
| M18 | Lucas Igla (Altstadt Nordhausen) | 15:32 |
| M20 | Christian Engelmann (Altst. Ndh) | 16:08 |
| Männer | Michael Tesfoldert (Eritrea) | 14:40 |
| M30 | Sebastian Hartmann | 14:38 |
| M35 | Musste Andebrahn (Eritrea) | 18:52 |
| M40 | Georg Rausch (Rottleberode) | 19:51 |
| M45 | Jörg Flohr | 15:20 |
| M50 | Sven Gerlach (Altstadt Nordhausen) | 17:33 |
| M55 | Frank Manthee (Sondershausen) | 17:18 |
| M60 | Hartmut Holzhause (Herrmannsacker) | 22:51 |
| W12 | Jucie Liesegang (Tri Nordhausen) | 24:53 |
| W14 | Anna-Maria Happ (Rottleberode) | 21:35 |
| W16 | Anne Sopie Detering (HSG Ndh) | 19:04 |
| W30 | Kathrin Liebelt (Tri Nordhausen) | 24:49 |
| W35 | Alexandra Rieger (Nordhausen) | 21:31 |
| W45 | Ruth Katrin (RC Wollersleben) | 20:51 |
Schnupperlauf 2,3 km
| M8 | Lennert Kraus (Altstadt Nordhausen) | 13:17 |
| M10 | Florian Happ (Rottleberode) | 11:08 |
| M12 | Oliver Sippel (Altstadt Ndh) | 9:49 |
| M14 | Kurt Lauer (Ludwigsburg) | 9:19 |
| M16 | Paul Max Pantherodt (Nordhausen) | 15:47 |
| M18 | Tobias Engelmann (Altstadt Ndh) | 9:08 |
| M20 | Janko Zimmermann (Leipzig) | 11:03 |
| W6 | Adele Szumodalsky (Altstadt Ndh) | 13:24 |
| W8 | Helene Michel (Altstadt Nordhausen) | 13:17 |
| W10 | Jule Köthe (Rottleberode) | 11:34 |
| W12 | Sophie Gryphan (Altstadt Ndh) | 10:58 |
| W14 | Antonia Marie Detering (HSG Ndh) | 11:01 |
| W40 | Annett Engelmann (Altstadt Ndh) | 12:48 |

