So wählte der Landkreis Nordhausen
Wir haben gewählt. Was Ihre Stimmen letztlich für ein Ergebnis zustande gebracht haben, das können Sie im vorläufigen Endergebnis für den Landkreis Nordhausen bei uns nachvollziehen...
Stand: 23.00 Uhr
Der Landkreis Nordhausen – Stand 23.00 Uhr
ausgezählt sind 117 von 117 Stimmbezirken
| Grund, Manfred (CDU) |  | 40,7%
|
| Hupach, Sigrid (LINKE) |  | 25,9%
|
| Listemann, Carmen (SPD) |  | 19,9%
|
| Dreiling, Steffen (FDP) |  | 1,2%
|
| Sondermann, Norbert (GRÜNE) |  | 3,4%
|
| Heise, Thorsten (NPD) |  | 3,7%
|
| Windisch, Heiko (PIRATEN) |  | 2,7%
|
| Mai, Susann (ÖDP) |  | 1,4%
|
| Tasch, Marco (FREIE WÄHLER) |  | 1,1% |
| CDU |  | 36,5%
|
| LINKE |  | 25,7%
|
| SPD |  | 18,2%
|
| FDP |  | 2,5%
|
| GRÜNE |  | 4,5%
|
| NPD |  | 3,2%
|
| PIRATEN |  | 2,3%
|
| ÖDP |  | 0,9%
|
| FREIE WÄHLER |  | 1,1%
|
| AfD |  | 5,0% |
Autor: red
Kommentare
Bisher gibt es keine Kommentare.
Kommentare sind zu diesem Artikel nicht möglich.
Es gibt kein Recht auf Veröffentlichung.
Beachten Sie, dass die Redaktion unpassende, inhaltlose oder beleidigende Kommentare entfernen kann und wird.