So, 23:13 Uhr
14.03.2004
Jubiläumspokal
Nordhausen (nnz). Zum zehnten Mal war die Zweifelder-Halle in Kelbra Gastgeber für den Kyffhäuserpokal. Auch die Nordhäuser Karateka waren wieder einmal sehr erfolgreich.
Von überall her kamen die Teilnehmer, den weitesten Weg hatte aber eine Mannschaft aus Lettland auf sich genommen. Zwei Tage saßen sie im Bus bis sie zu diesem Wettkampf kamen. Rund 620 Starts gab es bei rund 300 Teilnehmern.
Die Erfolge der Nordhäuser in Tabellenform:
Autor: wf
Von überall her kamen die Teilnehmer, den weitesten Weg hatte aber eine Mannschaft aus Lettland auf sich genommen. Zwei Tage saßen sie im Bus bis sie zu diesem Wettkampf kamen. Rund 620 Starts gab es bei rund 300 Teilnehmern. Die Erfolge der Nordhäuser in Tabellenform:
| Platz | Name | Disziplin |
|---|---|---|
| 1 | Zschörnig, Katy | Kumite B1 - Kinder weiblich -8.Kyu |
| 1 | Wenzel, Dennis | Kumite B2 - Kinder männlich -8.Kyu |
| 2 | Langenhahn, Lukas | Kumite B2 - Kinder männlich -8.Kyu |
| 3 | Lehmann, Ronny | Kumite B2 - Kinder männlich -8.Kyu |
| 2 | Gutsche, Cindy | Kumite D01 - Schüler weiblich -8.Kyu |
| 3 | Tesch, Anne-Katrin | Kumite D03 - Schüler weiblich 7.-6.Kyu |
| 3 | Jänicke, Clemens | Kumite D04 - Schüler männlich 7.-6.Kyu |
| 2 | Steinicke, Michael | Kumite F05 - Jugend männlich -55kg ab 5.Kyu |
| 3 | Dürrenberg, Rene | Kumite H02 -Senioren männl Allkat.7.-6.Kyu |
| 2 | Andree, Markus | Kumite H08 - Senioren männlich +75kg ab 5.Kyu |
| 3 | Wojna, Nico | Kumite H08 - Senioren männlich +75kg ab 5.Kyu |
| 3 | Reichelt, Sarah | Kumite F02 - Jugend weiblich -53kg ab 5.Kyu |
| 2 | KDK Nordhausen | Kata A5 - Kinder Team mix |


