Sa, 20:38 Uhr
31.03.2007
nnz-Ergebnisdienst: Fussball (1)
Nordhausen (nnz). Die Ergebnisse des Samstag hat die nnz-Redaktion für Sie zusammengestellt.
Bezirksliga
Kraja - Salza 1:1
Ellrich – Wüstheuterode 2:4
Kreisliga
Ilfeld – Bielen 2:2
Neustadt – Heringen 3:5
Niedersachsw. – Salza II 4:1
Lipprechterode – Uthleben 1:0
Auleben – Bleicherode 1:3
Nohra – Leimbach 2:6
1. Kreisklasse
Ellrich II – Niedergebra 0:3
Niedersachsw. II – Krimderode 1:0
Herrmannsacker – NSV 0:2
Sundhausen II – Kleinfurra 2:2
Tabelle
1. Nordhäuser SV 19 58:19 46
2. SV Eintracht Wipperdorf 17 56:20 38
3. SV Kleinfurra 19 58:32 35
4. TSG Kehmstedt 18 39:28 31
5. SV Herrmannsacker 17 44:27 30
6. SG Blau- Gelb Görsbach 18 42:35 28
7. SV Einh. Wolkramshausen 18 41:36 28
8. SV Eintracht Niedergebra 19 30:28 21
9. LSG BW Großwechsung II 18 25:38 18
10. RSV Woffleben 18 22:41 17
11. VfL 28 Ellrich II 19 23:52 17
12. LSG Aufbau Sundhausen II 19 32:43 15
13. TSG Krimderode 19 21:50 14
14. SV Ha. Niedersachswerfen II 18 19:61 13
Autor: nnzBezirksliga
Kraja - Salza 1:1
Ellrich – Wüstheuterode 2:4
Kreisliga
Ilfeld – Bielen 2:2
Neustadt – Heringen 3:5
Niedersachsw. – Salza II 4:1
Lipprechterode – Uthleben 1:0
Auleben – Bleicherode 1:3
Nohra – Leimbach 2:6
1. Kreisklasse
Ellrich II – Niedergebra 0:3
Niedersachsw. II – Krimderode 1:0
Herrmannsacker – NSV 0:2
Sundhausen II – Kleinfurra 2:2
Tabelle
1. Nordhäuser SV 19 58:19 46
2. SV Eintracht Wipperdorf 17 56:20 38
3. SV Kleinfurra 19 58:32 35
4. TSG Kehmstedt 18 39:28 31
5. SV Herrmannsacker 17 44:27 30
6. SG Blau- Gelb Görsbach 18 42:35 28
7. SV Einh. Wolkramshausen 18 41:36 28
8. SV Eintracht Niedergebra 19 30:28 21
9. LSG BW Großwechsung II 18 25:38 18
10. RSV Woffleben 18 22:41 17
11. VfL 28 Ellrich II 19 23:52 17
12. LSG Aufbau Sundhausen II 19 32:43 15
13. TSG Krimderode 19 21:50 14
14. SV Ha. Niedersachswerfen II 18 19:61 13

