Di, 16:20 Uhr
05.12.2006
Wieder erfolgreiches Team
Nordhausen (nnz). Am vergangenen Samstag und Sonntag fanden in Eisenach die Wettkämpfe um den Wartburgpokal im Judo statt. Die Ergebnisse in Ihrer nnz.
Gefragt war die Kampfkraft und das Geschick der unter 9, unter 11, unter 14, unter 17 und u 20 jährigen. Am Samstag wurden 240 Kämpfer aus 43 Vereinen aus ganz Deutschland gezählt, am Sonntag waren es 190 Kämpfer aus 23 Vereinen
Die Ergebnisse der Nordhäuser Judokas
U 20 Schwartz Sebastian 88 - 90 kg 2. 3. Platz
U 20 Spiller Melanie 88 - 56 kg 2. 1. Platz
U 20 Adam Anne 88 - 46 kg 2. 2. Platz
U 17 Kaden Stefan 90 - 50 kg 3. 5. Platz
U 17 Nußmann Martin 91 - 81 kg 2. 2. Platz
U 17 Neßmann Marvin 90 - 81 kg 5. 3. Platz
U 14 Hagemeister Michael 93 - 34 kg 6. 7. Platz
U 14 Wolfram Dennis 95 - 37 kg 6. 7. Platz
U 14 Spiller Mario 94 - 40 kg 5. 3. Platz
U 14 Hietschold Johannes 93 - 43 kg 8. 5. Platz
U 14 Krause Jennifer 93 - 52 kg 8. 4. Platz
U 14 Dittmann Anna Lena 95 - 56 kg 7. 3. Platz
U 11 Zinke Richard 96 - 29,7 kg 7. 2. Platz
U 11 Keitz Justin 97 - 38,2 kg 7. 1. Platz
U 11 Picht Niklas 97 - 46 kg 7. 3. Platz
U 11 Kunze Maximilian 97 + 47,3 kg 8. 3. Platz
U 11 Morig Caroline 97 - 29,5 kg 7. 3. Platz
U 9 Göbel Jeremy 99 - 26,8 kg 7. 1. Platz
U 9 Sander Vanessa 97 - 22,7 kg 7. 2. Platz
Am Samstag und Sonntag (9./ 10.12.) veranstaltet der Judosportverein Nordhausen in der Wiedigsburghalle sein diesjähriges Weihnachtsturnier im Judo, alle Kampfsportinteressierte sind auf das herzlichste eingeladen!
Autor: nnzGefragt war die Kampfkraft und das Geschick der unter 9, unter 11, unter 14, unter 17 und u 20 jährigen. Am Samstag wurden 240 Kämpfer aus 43 Vereinen aus ganz Deutschland gezählt, am Sonntag waren es 190 Kämpfer aus 23 Vereinen
Die Ergebnisse der Nordhäuser Judokas
U 20 Schwartz Sebastian 88 - 90 kg 2. 3. Platz
U 20 Spiller Melanie 88 - 56 kg 2. 1. Platz
U 20 Adam Anne 88 - 46 kg 2. 2. Platz
U 17 Kaden Stefan 90 - 50 kg 3. 5. Platz
U 17 Nußmann Martin 91 - 81 kg 2. 2. Platz
U 17 Neßmann Marvin 90 - 81 kg 5. 3. Platz
U 14 Hagemeister Michael 93 - 34 kg 6. 7. Platz
U 14 Wolfram Dennis 95 - 37 kg 6. 7. Platz
U 14 Spiller Mario 94 - 40 kg 5. 3. Platz
U 14 Hietschold Johannes 93 - 43 kg 8. 5. Platz
U 14 Krause Jennifer 93 - 52 kg 8. 4. Platz
U 14 Dittmann Anna Lena 95 - 56 kg 7. 3. Platz
U 11 Zinke Richard 96 - 29,7 kg 7. 2. Platz
U 11 Keitz Justin 97 - 38,2 kg 7. 1. Platz
U 11 Picht Niklas 97 - 46 kg 7. 3. Platz
U 11 Kunze Maximilian 97 + 47,3 kg 8. 3. Platz
U 11 Morig Caroline 97 - 29,5 kg 7. 3. Platz
U 9 Göbel Jeremy 99 - 26,8 kg 7. 1. Platz
U 9 Sander Vanessa 97 - 22,7 kg 7. 2. Platz
Am Samstag und Sonntag (9./ 10.12.) veranstaltet der Judosportverein Nordhausen in der Wiedigsburghalle sein diesjähriges Weihnachtsturnier im Judo, alle Kampfsportinteressierte sind auf das herzlichste eingeladen!


