Do, 17:53 Uhr
20.09.2001
Trinkwassergebühren im Vergleich
Nordhausen (nnz) Der Bund der Steuerzahler Thüringens hat im Juni 2001 statistische Informationen zu den Trinkwasserkosten in Thüringen veröffentlicht. Erfreuliches Ergebnis hierbei ist, daß das Versorgungsgebiet Nordhausen mit einem 4. Rang, sehr gut abschneidet.
Informationen wurden für die folgenden Rahmendaten erhoben:
Weitere Informationen zum Thema Trinkwasser finden Sie auf den Webseiten des Wasserverbandes Nordhausen.
Autor: nnzInformationen wurden für die folgenden Rahmendaten erhoben:
| 1. Grundgebühren für Wasserzähler mit Nenndurchfluß Qn 2,5 | |
| 2. Angesetzter durchschnittlicher Wasserverbrauch pro Person und Jahr 32,49 m3/Jahr | |
| 3. Mehrwertsteuer für Wasser auf Grund- und Verbrauchsgebühr 7% |
| Stadt | Grundgebühr/ Monat in DM (netto) | Verbrauchs- gebühr DM/m3 (netto) | Einfamilienhaus Jahresgebühr in DM für Haushalt mit n Personen (brutto) | |||||
| n=1 | n=2 | n=4 | n=3 | Erhebung von Beiträgen | n=4 Rang | |||
| Mühlhausen | 15,00 | 2,05 | 263,85 | 335,11 | 406,36 | 477,63 | ja | 1 |
| Worbis | 20,00 | 2,20 | 333,27 | 409,74 | 486,21 | 562,68 | ja | 2 |
| Rudolstadt/Saalfeld | 10,00 | 3,17 | 238,59 | 348,77 | 458,96 | 569,14 | nein | 3 |
| Nordhausen | 15,00 | 2,74 | 287,84 | 383,08 | 478,32 | 573,56 | 4 | |
| Stadtroda | 15,00 | 2,80 | 289,93 | 387,25 | 484,57 | 581,90 | ja teilw. | 5 |
| Eisenach | 0,00 | 4,28 | 148,77 | 297,53 | 446,31 | 595,07 | ja | 6 |
| Sondershausen | 8,00 | 3,84 | 236,19 | 369,66 | 503,15 | 636,62 | ja | 7 |
| Artern | 18,00 | 2,93 | 332,96 | 434,81 | 536,65 | 638,49 | ja | 8 |
| Bad Langensalza | 17,00 | 3,06 | 324,64 | 431,01 | 537,36 | 643,73 | ja | 9 |
| Lobenstein | 10,00 | 3,81 | 260,83 | 393,27 | 525,27 | 658,12 | ja | 10 |
| Apolda | 20,00 | 2,95 | 359,34 | 461,88 | 564,41 | 666,95 | nein | 11 |
| Ilmenau | 12,00 | 3,70 | 282,68 | 411,30 | 539,90 | 668,51 | ja | 12 |
| Arnstadt | 11,00 | 3,88 | 276,10 | 410,97 | 545,84 | 680,70 | ja | 13 |
| Bad Salzungen | 15,00 | 3,53 | 315,30 | 437,99 | 560,70 | 683,40 | ja | 14 |
| Heilbad Heiligenstadt | 25,00 | 2,63 | 412,42 | 503,83 | 595,25 | 686,66 | ja | 15 |
| Zeulenroda | 15,00 | 3,58 | 317,04 | 441,47 | 565,91 | 690,35 | ja | 16 |
| Erfurt | 15,00 | 3,64 | 319,13 | 445,64 | 572,17 | 698,69 | nein | 17 |
| Gotha | 12,80 | 3,97 | 302,35 | 440,34 | 578,34 | 716,32 | ja | 18 |
| Sömmerda | 17,05 | 3,64 | 345,45 | 471,97 | 598,49 | 725,01 | nein | 19 |
| Schmalkalden | 15,00 | 3,85 | 326,42 | 460,24 | 594,06 | 727,89 | ja | 20 |
| Eisenberg | 25,00 | 2,95 | 423,54 | 526,08 | 628,61 | 731,15 | nein | 21 |
| Jena | 15,00 | 3,90 | 328,16 | 463,72 | 599,72 | 734,84 | ja | 22 |
| Gera | 20,00 | 3,52 | 379,15 | 501,50 | 623,85 | 746,21 | ja | 23 |
| Weimar | 20,00 | 3,63 | 382,97 | 509,15 | 635,32 | 761,50 | ja | 24 |
| Greiz | 11,00 | 4,55 | 299,40 | 457,54 | 615,70 | 773,86 | ja | 25 |
| Sonneberg | 20,00 | 3,74 | 386,79 | 516,80 | 646,79 | 776,80 | ja | 26 |
| Schmölln | 15,00 | 4,30 | 342,07 | 491,53 | 640,99 | 790,45 | nein | 27 |
| Altenburg | 15,00 | 4,36 | 344,14 | 495,14 | 647,24 | 798,80 | ja | 28 |
| Suhl | 0,00 | 5,80 | 201,60 | 403,21 | 604,81 | 806,41 | ja | 29 |
| Hildburghausen | 24,00 | 3,69 | 436,42 | 564,68 | 692,94 | 821,20 | nein | 30 |
| Meiningen | 15,00 | 4,71 | 356,31 | 520,03 | 683,74 | 847,46 | nein | 31 |
| Schleiz | 14,00 | 4,88 | 349,39 | 519,00 | 688,63 | 858,26 | nein | 32 |
| Neuhaus a. Rennweg | 13,00 | 5,30 | 351,14 | 535,36 | 719,59 | 903,81 | ja | 33 |
| Pößneck | 4,50 | 5,90 | 262,86 | 525,71 | 788,57 | 1051,44 | ja | 34 |
| Durchschnitt/ Thür. | 14,63 | 3,75 | 318,15 | 450,16 | 582,20 | 714,22 | ||
| Durchschnitt n = 4 | 714,22 | |||||||
| Tägliche Gebühren Durchschnitt/ Thür. | 1,96 DM | |||||||
| Angaben des Wasserverbandes Nordhausen gemäß Jahresabschluß 2000 | ||||||||
| Tatsächlich betrug der pro Kopfverbrauch im WVN im Jahr 2000 = 29 m3/ Jahr | ||||||||
| das ergibt ( brutto) bei einem 4-Personen-Grundstück jährlich | 532,69 | |||||||
| Tägliche Gebühren pro Grundstück | 1,46 DM | |||||||
| Tägliche Gebühren pro Person | 0,36 DM | |||||||
Weitere Informationen zum Thema Trinkwasser finden Sie auf den Webseiten des Wasserverbandes Nordhausen.

