So wählte Bleicherode
In Bleicherode ist die Bundestagwahl 2013 gelaufen. Wir haben ein vorläufiges Endergebnis:
| Grund, Manfred (CDU) |  | 41,6%
|
| Hupach, Sigrid (LINKE) |  | 25,3%
|
| Listemann, Carmen (SPD) |  | 19,9%
|
| Dreiling, Steffen (FDP) |  | 1,6%
|
| Sondermann, Norbert (GRÜNE) |  | 2,5%
|
| Windisch, Heiko (PIRATEN) |  | 2,5%
|
| Mai, Susann (ÖDP) |  | 1m2%
|
| Tasch, Marco (FREIE WÄHLER) |  | 1,0% |
| CDU |  | 36,4%
|
| LINKE |  | 25,3%
|
| SPD |  | 18,3%
|
| FDP |  | 2,6%
|
| GRÜNE |  | 3,5%
|
| PIRATEN |  | 2,4%
|
| ÖDP |  | 0,7%
|
| FREIE WÄHLER |  | 1,2%
|
| AfD |  | 5,6% |
Autor: red
Kommentare
Bisher gibt es keine Kommentare.
Kommentare sind zu diesem Artikel nicht möglich.
Es gibt kein Recht auf Veröffentlichung.
Beachten Sie, dass die Redaktion unpassende, inhaltlose oder beleidigende Kommentare entfernen kann und wird.