Fr, 06:21 Uhr
26.04.2013
Mondfinsternis (1)
In der Nacht war war der Himmel klar und viele Leser der nnz die Möglichkeit, die partielle Mondfinsternis zu beobachten. Den Anfang macht Peter Blei...
Autor: red| Eintritt in Halbschatten (1. Kontakt): | 20.02 Uhr MESZ |
| Mondaufgang (50°N 10°E): | 20.24 Uhr MESZ |
| Sonnenuntergang (50°N 10°E): | 20.29 Uhr MESZ |
| Sichtbarkeitsbeginn (SB): | 20.57 Uhr MESZ |
| Eintritt in Kernschatten (2. Kontakt): | 21.52 Uhr MESZ |
| Maximale Verfinsterung: | 22.07 Uhr MESZ |
| Austritt aus Kernschatten (3. Kontakt): | 22.23 Uhr MESZ |
| Sichtbarkeitsende (SE): | 23.18 Uhr MESZ |
| Austritt aus Halbschatten (4. Kontakt): | 00.13 Uhr MESZ |
| Sonnenaufgang (50°N 10°E): | 05.41 Uhr MESZ |
| Monduntergang (50°N 10°E): | 06.07 Uhr MESZ |








