Fr, 14:45 Uhr
20.03.2026
NNZ-Ergebnisdienst Kreisliga Kegeln
Schlussport am Samstag in Sollstedt
Bleicherode oder doch noch Sollstedt? Am morgigen Sonnabend wird auf der Kegelsportanlage mit dem Abschlussturnier in Sollstedt der Mannschaftskreismeister 2025/26 gekürt. Beste Aussichten auf den Titel hat Titelverteidiger Glückauf Bleicherode. Mit zwei Punkten Vorsprung vor Aktivist Sollstedt geht es in den Schlusspurt...
Ein zweiter Platz reicht den Bleicherödern bereits, um sich erneut die Meisterkrone zu sichern. Sollstedt dagegen müsste nicht nur vor Bleicherode das Turnier beenden sondern braucht auch noch Schützenhilfe von mindestens einer der drei Nordhäuser Mannschaften. Platz Zwei ist dem Aktivist-Team aber schon sicher. Auch der Bronzerang dürfte den Nordhäuser Handwerkern kaum noch entrissen werden. Das Tunier beginnt um 13 Uhr.
Uwe Tittel
Nachfolgend noch die letzten Einzelspiele.
Nordhäuser SV III – Handwerk|1060|(1060):1145 (1431)
Ursula Kühlewind – Silvio Bock|328:319
Dagmar Reitmeier – L.Rübesamen|356:(286)
Tina Romhardt – M.Laßmann Jun.|376:400
------------------ - Holger Matthes|(0) :426
Tabelle nach 11 von 12 Spieltagen
Autor: redEin zweiter Platz reicht den Bleicherödern bereits, um sich erneut die Meisterkrone zu sichern. Sollstedt dagegen müsste nicht nur vor Bleicherode das Turnier beenden sondern braucht auch noch Schützenhilfe von mindestens einer der drei Nordhäuser Mannschaften. Platz Zwei ist dem Aktivist-Team aber schon sicher. Auch der Bronzerang dürfte den Nordhäuser Handwerkern kaum noch entrissen werden. Das Tunier beginnt um 13 Uhr.
Uwe Tittel
Nachfolgend noch die letzten Einzelspiele.
Nordhäuser SV III – Handwerk|1060|(1060):1145 (1431)
Ursula Kühlewind – Silvio Bock|328:319
Dagmar Reitmeier – L.Rübesamen|356:(286)
Tina Romhardt – M.Laßmann Jun.|376:400
------------------ - Holger Matthes|(0) :426
| Aktivist Sollstedt – Nordh. SV II | 1190:1110 |
| Steffen Paul/Silvia Siegel – Lutz Hähle | 379:(0) |
| Sophie Baldßun – Roland Rahn | 405:359 |
| Steffen Gastel – Manfred Glandien | (0) :366 |
| Steven Weber – Günter Hickl | 406:385 |
| Aktivist Sollstedt – Nordh. SV III | 1191:(1557):1077:(1077) |
| Steven Weber – Ursula Kühlewind | 437:366 |
| Sophie Baldßun – Dagm. Reitmeier | 376:335 |
| Silvia Siegel/Steffen Paul – Heike Fiedler | 378:(0) |
| Heiko Grimm – Tina Romhardt | (366):374 |
| GA Bleicherode – Handwerk Ndh | 1240 (1635):1124:(1446) |
| Daniel Schäfer – L.Rübesamen | 426:(322) |
| Uwe Schäfer – Silvio Bock | 395:338 |
| Mario Czerwinski – M.Laßmann J. | 413:413 |
| Hanjo Sinzel – Holger Matthes | 401:373 |
| Nordh. SV III – GA Bleicherode | 1106 (1452):1246(1621) |
| Ursula Kühlewind – Uwe Schäfer | 369:402 |
| Regina Hahn – Daniel Schäfer | (346):413 |
| Tina Romhardt – Hanjo Sinzel | 371:(378) |
| Heike Fiedler – Mario Czerwinski | 366:431 |
| Handwerk Ndh – Nordh. SV II | 1119 (1437):1212(1522) |
| L.Rübesamen – Lutz Hähle | (318):(310) |
| Silvio Bock – Roland Rahn | 352:439 |
| M.Laßmann J. – Günter Hickl | 399:369 |
| Holger Matthes – Manfred Glandien | 368:404 |
Tabelle nach 11 von 12 Spieltagen
| 1. Glückauf Bleicherode | 11176 | 19:2 |
| 2. Aktivist Sollstedt | 10809 | 16:5 |
| 3. Handwerk Nordhausen | 10395 | 9:12 |
| 4. Nordhäuser SV III | 10277 | 6:15 |
| 5. Nordhäuser SV II | 10279 | 5:16 |


