nnz-Wahlticker: Parteien (4)
Sonntag, 27. September 2009, 20:15 Uhr
Die nnz mit weiteren Zwischenergebnissen bei den Zweitstimmen für die Parteien im Wahlkreis 189. Dazu der Vergleich zur Bundestagswahl im Jahr 2005. (Stand: 20.15 Uhr)
Autor: nnzWahlkreis 189
| Partei | 2009 | 2005 | |
| CDU | 38,7% | 37,4% | |
| LINKE | 23,9% | 20,7% | |
| SPD | 16,5% | 29,7% | |
| B90/Grüne | 4,8% | 2,5% | |
| FDP | 10,7% | 4,8% | |
| NPD | 2,7% | 3,3% | |
| ödp | 0,5% | 0,0% |
