nnz-Wahlticker: Parteien (3)
Sonntag, 27. September 2009, 19:45 Uhr
Die nnz mit weiteren Zwischenergebnissen bei den Zweitstimmen für die Parteien im Wahlkreis 189. Dazu der Vergleich zur Bundestagswahl im Jahr 2005. (Stand: 19.45 Uhr)
Autor: nnzWahlkreis 189
| Partei | 2009 | 2005 | |
| CDU | 38,4% | 37,4% | |
| LINKE | 24,2% | 20,7% | |
| SPD | 16,4% | 29,7% | |
| B90/Grüne | 4,8% | 2,5% | |
| FDP | 10,4% | 4,8% | |
| NPD | 2,7% | 3,3% | |
| ödp | 0,7% | 0,0% |
