Das kann sich sehen lassen
Donnerstag, 10. Februar 2005, 19:01 Uhr
Nordhausen (nnz). Alljährlich gibt der Bund der Steuerzahler in Thüringen einen Vergleich der Trinkwasserkosten heraus. Und da hat der Wasserverband Nordhausen (WVN) erneut sehr gut abgeschnitten. Wo der WVN im Landesvergleich steht, das gibt es wie immer mit einem Klick.
Der Bund der Steuerzahler Thüringen e.V. hat in der aktuellen Februarausgabe der Zeitschrift Der Steuerzahler die neuesten Zahlen zu den Grund- und Verbrauchsgebühren von Trinkwasser veröffentlicht. Im Vergleich mit 39 Thüringer Städten hat Nordhausen erneut die viert-günstigsten Trinkwassergebühren, bezogen auf einen Grundstücksanschluss mit 4 Personen und einem durchschnittlichen Verbrauch pro Person von 29 Kubikmeter/Jahr.
Vergleich ausgewählter Trinkwassergebühren in Thüringen
Autor: mluDer Bund der Steuerzahler Thüringen e.V. hat in der aktuellen Februarausgabe der Zeitschrift Der Steuerzahler die neuesten Zahlen zu den Grund- und Verbrauchsgebühren von Trinkwasser veröffentlicht. Im Vergleich mit 39 Thüringer Städten hat Nordhausen erneut die viert-günstigsten Trinkwassergebühren, bezogen auf einen Grundstücksanschluss mit 4 Personen und einem durchschnittlichen Verbrauch pro Person von 29 Kubikmeter/Jahr.
Vergleich ausgewählter Trinkwassergebühren in Thüringen
- Grundgebühr für Wasserzähler mit einem Nenndurchfluss Qn 2,5 gemäß Bund der Steuerzahler Thüringen e.V.
- Verbrauchsgebühr in EUR/Kubikmeter gemäß Bund der Steuerzahler Thüringen e.V.
- Durchschnittlicher Wasserverbrauch pro Person und Jahr im Versorgungsgebiet des Wasserverbandes Nordhausen: 29 Kubikmeter – Angaben des Wasserverbandes Nordhausen (wurde auch für alle anderen Städte als Verbrauch zu Grunde gelegt)
- Mehrwertsteuer bei Trinkwasser: 7%
| Stadt | Grundgebühr Monat in EUR (netto)* | Verbrauchs- gebühr EUR/qm (netto)* | Jahresgebühr in EUR (brutto) Grundstücksanschluss mit n Personen (29 qm pro Person und Jahr) | ||||
| n=1 | n=2 | n=3 | n=4 | Rang 4 Pers. | |||
| Mühlhausen | 7,00 | 1,00 | 120,91 | 151,94 | 182,97 | 214,00 | 1 |
| Bad Salzungen | 3,42 | 1,80 | 99,77 | 155,62 | 211,47 | 267,33 | 2 |
| Worbis | 10,23 | 1,13 | 166,42 | 201,48 | 236,54 | 271,61 | 3 |
| Nordhausen | 7,63 | 1,40 | 141,41 | 184,85 | 228,30 | 271,74 | 4 |
| Stadtroda | 7,67 | 1,43 | 142,86 | 187,23 | 231,60 | 275,97 | 5 |
| Eisenach | 0,00 | 2,24 | 69,51 | 139,01 | 208,52 | 278,03 | 6 |
| Leinefelde | 7,65 | 1,59 | 147,56 | 196,90 | 246,24 | 295,58 | 7 |
| Bad Langensalza | 8,60 | 1,50 | 156,97 | 203,51 | 250,06 | 296,60 | 8 |
| Rudolstadt | 7,50 | 1,62 | 146,57 | 196,84 | 247,11 | 297,37 | 9 |
| Saalfeld | 7,50 | 1,62 | 146,57 | 196,84 | 247,11 | 297,37 | 10 |
| Artern | 9,00 | 1,50 | 162,11 | 208,65 | 255,20 | 301,74 | 11 |
| Lobenstein | 5,10 | 1,95 | 125,99 | 186,50 | 247,01 | 307,52 | 12 |
| Gotha | 6,50 | 1,83 | 140,24 | 197,03 | 253,81 | 310,60 | 13 |
| Waltershausen | 6,50 | 1,83 | 140,24 | 197,03 | 253,81 | 310,60 | 14 |
| Zeulenroda | 7,67 | 1,74 | 152,48 | 206,47 | 260,46 | 314,45 | 15 |
| Apolda | 10,00 | 1,50 | 174,95 | 221,49 | 268,04 | 314,58 | 16 |
| Ilmenau | 7,00 | 1,83 | 146,66 | 203,45 | 260,23 | 317,02 | 17 |
| Eisenberg | 10,70 | 1,50 | 183,93 | 230,48 | 277,02 | 323,57 | 18 |
| Meuselwitz | 4,09 | 2,20 | 120,78 | 189,05 | 257,31 | 325,58 | 19 |
| Erfurt | 7,67 | 1,86 | 156,20 | 213,91 | 271,63 | 329,35 | 20 |
| Heiligenstadt | 12,78 | 1,34 | 205,68 | 247,26 | 288,84 | 330,42 | 21 |
| Schleiz | 7,16 | 1,96 | 152,75 | 213,57 | 274,39 | 335,21 | 22 |
| Jena | 7,50 | 1,94 | 156,50 | 216,70 | 276,89 | 337,09 | 23 |
| Schmalkalden | 7,63 | 1,97 | 159,10 | 220,23 | 281,36 | 342,49 | 24 |
| Sömmerda | 8,72 | 1,86 | 169,68 | 227,40 | 285,11 | 342,83 | 25 |
| Arnstadt | 9,00 | 1,86 | 173,28 | 230,99 | 288,71 | 346,42 | 26 |
| Greiz | 6,00 | 2,25 | 146,86 | 216,68 | 286,49 | 356,31 | 27 |
| Sonneberg | 10,23 | 1,91 | 190,62 | 249,89 | 309,16 | 368,42 | 28 |
| Suhl | 0,00 | 2,97 | 92,16 | 184,32 | 276,48 | 368,64 | 29 |
| Zella-Mehlis | 0,00 | 2,97 | 92,16 | 184,32 | 276,48 | 368,64 | 30 |
| Schmölln | 7,67 | 2,20 | 166,75 | 235,01 | 303,28 | 371,55 | 31 |
| Sondershausen | 10,00 | 1,97 | 189,53 | 250,66 | 311,79 | 372,92 | 32 |
| Altenburg | 7,67 | 2,23 | 167,68 | 236,88 | 306,07 | 375,27 | 33 |
| Hildburghausen | 12,00 | 1,79 | 209,62 | 265,17 | 320,71 | 376,25 | 34 |
| Meinigen | 7,67 | 2,26 | 168,61 | 238,74 | 308,87 | 378,99 | 35 |
| Gera | 10,00 | 2,08 | 192,94 | 257,48 | 322,03 | 386,57 | 36 |
| Weimar (ab 02/2005) | 15,00 | 1,61 | 242,56 | 292,52 | 342,47 | 392,43 | 37 |
| Pößneck | 8,73 | 2,34 | 184,70 | 257,31 | 329,92 | 402,53 | 38 |
| Neuhaus a. Rennweg | 6,65 | 2,71 | 169,48 | 253,57 | 337,66 | 421,75 | 39 |
| Thüringen (Durchschnitt) | 155,71 | 214,03 | 272,34 | 330,65 | |||
| * Angaben gemäß Bund der Steuerzahler Thüringen e.V. 02/2005 | |||||||
| Gebühren im Thüringer Durchschnitt(für einen Grundstücksanschluss mit 4 Personen) | |
| Jährlich pro Grundstück | 330,65 EUR |
| Jährlich pro Person | 82,66 EUR |
| Täglich pro Grundstück | 90,6 Cent |
| Täglich pro Person | 22.6 Cent |
| Gebühren im Durchschnitt im Wasserverband Nordhausen (für einen Grundstücksanschluss mit 4 Personen) | |
| Jährlich pro Grundstück | 271,74 EUR |
| Jährlich pro Person | 67,90 EUR |
| Täglich pro Grundstück | 74,4 Cent |
| Täglich pro Person | 18,6 Cent |
